株式情報
株式事務情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日。 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社のホームページhttps://www.nichiha.co.jp/ir/に掲載する。ただし、事故その他やむを得ない事由によって当該ホームページにて公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 |
(インターネット) | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
【単元未満株式の買取り・買増し請求について】
当社では、単元未満株式(100株未満の株式)をご所有の株主様に対しまして、その単元未満株式の買取り請求(ご売却)のほか、「その単元未満株式数とあわせて単元株式数(100株)となる株式数」の買増し請求(ご購入)もお受けいたしております。
この単元未満株式の買取り・買増し請求にかかる手数料については無料化しておりますので、単元未満株式をご所有の株主様におかれましては、ぜひ買取り・買増しの手続きをご検討いただければと思います。
なお、お手続きの詳細につきましては、証券会社に口座を開設されている株主様は証券会社へ、証券会社に口座を開設されていない株主様は上記の株主名簿管理人へお問い合せください。
資本金及び発行済株式総数の推移
年月日 | 資本金(円) | 発行済株式総数(株) | 備考 |
1956.6.25 | 75,000,000 | 150,000 | 額面 500円 |
1957.3.20 | 300,000,000 | 600,000 | |
1958.4.28 | 500,000,000 | 1,000,000 | |
1964.4.26 | 1,000,000,000 | 2,000,000 | |
1973.4.1 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 額面 50円に変更 |
1988.4.1 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 社名変更(ニチハ株式会社) |
1989.12.19 | 4,160,000,000 | 24,000,000 | 公募増資 4,000,000株 (内入札1,500千株1,580~2,060円) 公募価額 1,662円 |
1990.5.1 | 4,160,000,000 | 26,400,000 | 無償増資 2,400,000株 |
1994.3.17 | ワラント発行 3,699百万円 行使価額 1,743円 |
||
1994.5.31 | 4,252,486,936 | 26,506,063 | ワラント行使 106,063株 |
1994.6.30 | 4,256,187,704 | 26,510,307 | ワラント行使 4,244株 |
1994.7.31 | 4,258,000,592 | 26,512,386 | ワラント行使 2,079株 |
1995.1.31 | 4,274,654,920 | 26,531,485 | ワラント行使 19,099株 |
1996. 1.31 | 4,283,537,112 | 26,541,671 | ワラント行使 10,186株 |
1996.3.23 | 7,427,537,112 | 29,541,671 | 公募増資 3,000,000株 公募価額 2,095円 ワラント行使価額調整 1,729円40銭 ワラント行使価額調整 1,572円20銭 (1996.4.1) |
1996.3.29 | 7,434,938,648 | 29,550,159 | ワラント行使 8,488株 |
1996.5.20 | 7,434,938,648 | 32,505,174 | 株式分割(無償) 2,955,015株 |
1996.6.28 | 7,492,596,629 | 32,578,437 | ワラント行使 73,263株 |
1996.7.31 | 7,682,455,657 | 32,819,681 | ワラント行使 241,244株 |
1996.8.30 | 7,754,409,493 | 32,911,109 | ワラント行使 91,428株 |
1996.10.31 | 7,824,583,135 | 33,000,275 | ワラント行使 89,166株 |
1996.11.29 | 7,871,722,074 | 33,060,172 | ワラント行使 59,897株 |
1996.12.31 | 7,889,608,223 | 33,082,899 | ワラント行使 22,727株 |
1997.3.31 | 7,891,717,383 | 33,085,579 | ワラント行使 2,680株 |
1997.4.30 | 7,900,270,499 | 33,096,447 | ワラント行使 10,868株 |
1997. 7.31 | 7,918,786,248 | 33,119,974 | ワラント行使 23,527株 |
1997.8.29 | 7,926,784,529 | 33,130,137 | ワラント行使 10,163株 |
2001.10.1 | 8,136,490,879 | 37,324,264 | 株式交換 4,194,127株 |
大株主の状況
(注)1.株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、自己株式を1,176,950株保有しておりますが、下記大株主からは除外しております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
(2023年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,401 | 12.18 |
銀泉株式会社 | 2,617 | 7.24 |
住友林業株式会社 | 2,572 | 7.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,632 | 4.52 |
株式会社三井住友銀行 | 1,597 | 4.42 |
SMB建材株式会社 | 1.292 | 3.58 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,082 | 2.99 |
住友生命保険相互会社 | 957 | 2.65 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 902 | 2.45 |
伊藤忠建材株式会社 | 830 | 2.30 |
株主分布状況
<注記>
金融機関には、信託口・特別勘定等を含んでおります。
■株式数別分布状況
(2023年9月30日現在)
所有株式数(千株) | 割合(%) | |
金融機関 | 12,273 | 32.88 |
事業法人・その他法人 | 11,382 | 30.50 |
外国法人等 | 10,607 | 28.42 |
個人・その他 | 1,882 | 5.05 |
自己株式 | 1,176 | 3.15 |
■株主数別分布状況
(2023年9月30日現在)
所有株主数(名) | 割合(%) | |
個人・その他 | 3,869 | 89.31 |
事業法人・その他法人 | 251 | 5.80 |
外国法人等 | 185 | 4.27 |
金融機関 | 26 | 0.60 |
自己株式 | 1 | 0.02 |