| 名称 | DXF | ||
|---|---|---|---|
| 部位 | 仕様 | ||
| 基本構成図・下地組図 |
|
|
|
| 主要部材一覧表 |
|
|
|
| 土台部 | 水切34 |
|
|
| 上下接合部 | 嵌合 |
|
|
| 左右接合部 | S目地鋼板受け+S目地カバー | ||
| 入隅部(土台) | N見切縁18 |
|
|
| 入隅部(軒天) | |||
| 出隅部(土台) | S出隅鋼板受け18+S出隅カバー |
|
|
| 出隅部(軒天) | |||
| 開口部 | S廻り縁鋼板受け+廻り縁カバー |
|
|
|
|
|
||
| 軒天部 | 廻り縁カバー |
|
|
| N見切縁18 | |||
| オーバーハング部 | オーバーハング水切+N端部カバー |
|
|
| 一括ダウンロード |
(1899KB) |
(842KB) |
|